|
||||||||||||
Echtgenoten | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Herkomst van gegevens bij Theodorus Vries | ||||||||||||
beroepen: http://www.oosnaer.nl/stamboomonderzoek/gezinsoverzichten/hz101806.htm | ||||||||||||
Eigen stukken | ||||||||||||
kopie geboorteakte kopie trouwakte | ||||||||||||
Eigen stukken bij Maria Hendrina Hubertina (Echtgen. 1) | ||||||||||||
kopie geboorteakte kopie trouwakte | ||||||||||||
Herkomst huwelijksgegevens bij Theodorus & Maria Hendrina Hubertina (gezin) | ||||||||||||
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Rijksarchief in Limburg Algemeen Toegangnr: 12.073 Inventarisnr: 16 Gemeente: Neeritter Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 0 Datum: 08-11-1897 Bruidegom Theodorus Vries Geboortedatum: 05-07-1871 Geboorteplaats: Neeritter Bruid Maria Hendrina Hubertina Coolen Geboorteplaats: Neeritter Vader bruidegom Gerardus Vries Moeder bruidegom Maria van Eijck Vader bruid Hendrik Jacobus Coolen Moeder bruid Maria Gertrudis Ceresa Nadere informatie 14 |
Laatst bijgewerkt 8-4-2019 | Gemaakt 14-2-2023 |