|
||||||||||||||||||
Echtgenoten | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Notities behorende bij Poulus Doijen | ||||||||||||||||||
overleden in het ziekenhuis152, https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-10550-45981-73?cc=2026223&wc=MVFS-JWL:1057251101,1057252302 | ||||||||||||||||||
Herkomst van gegevens | ||||||||||||||||||
Overledene: Paul Doyen Vader: Denis Doyen Moeder: Antoinette Poulus Gebeurtenis: Overlijden Datum: zondag 29 december 1811 Documenttype: BS Overlijden Erfgoedinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum Plaats instelling: 's-Hertogenbosch Collectiegebied: Noord-Brabant Archief: 50 Registratienummer: 4190 Aktenummer: 97 Registratiedatum: 29 december 1811 Akteplaats: 's-Hertogenbosch Collectie: Deel: 4190, Periode: 1811 Boek: Overlijdensregister 's-Hertogenbosch 1811446 | ||||||||||||||||||
Notities behorende bij Anna Carolina (Echtgen. 1) | ||||||||||||||||||
geboorte: Parochie St. Jacob; Boek 60 Trouw- en Doopb. peter en meter: Wilhelmus Koppeler en Jac. Margaretha Meyer5, p. 14 |
Laatst bijgewerkt 5-6-2015 | Gemaakt 8-6-2024 |