|
||||||||||||||||||||
Echtgenoten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Notities behorende bij Franciscus Antonius Henricus Ceresa | ||||||||||||||||||||
doop: 6-5-1785; doopnamen: Franciscus Antonius Udalricus peter: Udalricus Verza, meter: Ministralessa Maria Catharina Maffea bij huwelijken wonend in Neeritter4, p. 20 | ||||||||||||||||||||
Herkomst van gegevens | ||||||||||||||||||||
Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.073 Inventarisnr: 18 Gemeente: Neeritter Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 11 Aangiftedatum: 26-09-1868 Overledene Franciscus Antonius Henricus Ceresa Geslacht: M Overlijdensdatum: 26-09-1868 Leeftijd: 83 Overlijdensplaats: Neeritter Vader Joannes Aloijsius Ceresa Moeder Maria Wadul Partner Elisabeth Linssen Relatie: wdnr 14 | ||||||||||||||||||||
Eigen stukken | ||||||||||||||||||||
kopie deel huwelijksbijlagen 1e huwelijk | ||||||||||||||||||||
Notities behorende bij Gertrudis (Echtgen. 1) | ||||||||||||||||||||
8 kinderen dochter van Theodore de Zaer en Helene Lintzen14 | ||||||||||||||||||||
Herkomst huwelijksgegevens bij Franciscus Antonius Henricus & Gertrudis (gezin) | ||||||||||||||||||||
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.073 Inventarisnr: 3 Gemeente: Neeritter Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 0 Datum: 30-04-1811 Bruidegom Francois Antoin Ulderic Ceresa Geboorteplaats: Neeritter Bruid Marie Gertrude de Zaer Geboorteplaats: Susteren Vader bruidegom Aloijse Ceresa Moeder bruidegom Marie Ursula Zersa Vader bruid Theodore de Zaer Moeder bruid Helene Lintzen14 huwelijksbijlagen: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18893-48962-70?cc=2026214&wc=S3XM-VZ9:343124801,343304001 | ||||||||||||||||||||
Notities behorende bij Elisabeth (Echtgen. 2) | ||||||||||||||||||||
dochter van Jan Willem Remmers en Margaritha Ramakers14 4 kinderen | ||||||||||||||||||||
Herkomst van gegevens | ||||||||||||||||||||
doop: http://www.oosnaer.nl/stamboomonderzoek/gezinsoverzichten/hz128860.htm Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.073 Inventarisnr: 4 Gemeente: Neeritter Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 69 Aangiftedatum: 15-10-1836 Overledene Elisabeth Remmers Geslacht: V Overlijdensdatum: 15-10-1836 Leeftijd: 33 Overlijdensplaats: Neeritter Vader Jan Willem Remmers Moeder Margaritha Ramakers Partner Hendrik Ceresa Relatie: echtgenote 14 | ||||||||||||||||||||
Notities behorende bij Franciscus Antonius Henricus & Elisabeth (gezin) | ||||||||||||||||||||
in huwelijksakte bij tweede huwelijk van H.F.A. Ceresa4, p. 20 | ||||||||||||||||||||
Herkomst huwelijksgegevens | ||||||||||||||||||||
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.073 Inventarisnr: 4 Gemeente: Neeritter Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 0 Datum: 12-02-1831 Bruidegom Franciscus Antonius Ceresa Geboortedatum: 16-03-1785 Geboorteplaats: Verdabbij (Zwitserland) Bruid Catharina Elisabeth Remmers Geboorteplaats: Wessem Vader bruidegom Joannes Aloijsius Ceresa Moeder bruidegom Maria Ursula Vader bruid Jan Wilm Remmers Moeder bruid Margaritha Raemakers Nadere informatie Brg wdnr van Gertrudis Dezar + Neeritter 23-10-1830 14 | ||||||||||||||||||||
Notities behorende bij Anna Elisabeth (Echtgen. 3) | ||||||||||||||||||||
woonde bij haar 2e huwelijk in Thorn4, p. 20 in totaal 7 kinderen | ||||||||||||||||||||
Herkomst huwelijksgegevens bij Franciscus Antonius Henricus & Anna Elisabeth (gezin) | ||||||||||||||||||||
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.073 Inventarisnr: 4 Gemeente: Neeritter Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 0 Datum: 10-05-1838 Bruidegom Frans Antoon Hendrik Ceresa Geboortedatum: 16-03-1785 Geboorteplaats: Verdabbij (Zwitserland) Bruid Anna Elisabeth Linssen Geboorteplaats: Heel Vader bruidegom Joannes Aloijsius Ceresa Moeder bruidegom Maria Ursula Vader bruid Jan Linssen Moeder bruid Gertrudis aan de Kerk Nadere informatie Brg wdnr van Elisabeth Remmers + Neeritter 15-10-1836 14 |
Laatst bijgewerkt 3-2-2015 | Gemaakt 8-6-2024 |