|
||||||||||||||||||||
Echtgenoten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Notities behorende bij Anna Elisabeth Linssen | ||||||||||||||||||||
woonde bij haar 2e huwelijk in Thorn4, p. 20 in totaal 7 kinderen | ||||||||||||||||||||
Notities behorende bij Franciscus Antonius Henricus (Echtgen. 1) | ||||||||||||||||||||
doop: 6-5-1785; doopnamen: Franciscus Antonius Udalricus peter: Udalricus Verza, meter: Ministralessa Maria Catharina Maffea bij huwelijken wonend in Neeritter4, p. 20 | ||||||||||||||||||||
Herkomst van gegevens | ||||||||||||||||||||
Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.073 Inventarisnr: 18 Gemeente: Neeritter Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 11 Aangiftedatum: 26-09-1868 Overledene Franciscus Antonius Henricus Ceresa Geslacht: M Overlijdensdatum: 26-09-1868 Leeftijd: 83 Overlijdensplaats: Neeritter Vader Joannes Aloijsius Ceresa Moeder Maria Wadul Partner Elisabeth Linssen Relatie: wdnr 14 | ||||||||||||||||||||
Eigen stukken | ||||||||||||||||||||
kopie deel huwelijksbijlagen 1e huwelijk | ||||||||||||||||||||
Herkomst huwelijksgegevens bij Franciscus Antonius Henricus & Anna Elisabeth (gezin) | ||||||||||||||||||||
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.073 Inventarisnr: 4 Gemeente: Neeritter Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 0 Datum: 10-05-1838 Bruidegom Frans Antoon Hendrik Ceresa Geboortedatum: 16-03-1785 Geboorteplaats: Verdabbij (Zwitserland) Bruid Anna Elisabeth Linssen Geboorteplaats: Heel Vader bruidegom Joannes Aloijsius Ceresa Moeder bruidegom Maria Ursula Vader bruid Jan Linssen Moeder bruid Gertrudis aan de Kerk Nadere informatie Brg wdnr van Elisabeth Remmers + Neeritter 15-10-1836 14 |
Laatst bijgewerkt 22-11-2010 | Gemaakt 14-2-2023 |