|
||||||||||||||||||
Echtgenoten | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Notities behorende bij Hendrikus van Oudewater | ||||||||||||||||||
bij overlijdensakte wordt gemeld: 'hebbende vrouw en kinderen'4, p. 27 | ||||||||||||||||||
Notities behorende bij Maria (Echtgen. 1) | ||||||||||||||||||
overlijden: aangifte door zoon Martinus, veltwagter5, p. 102 | ||||||||||||||||||
Herkomst van gegevens | ||||||||||||||||||
doop: RA 's-Hertogenbosch, Lith 19, Pastoorsregister van Maren (& Kessel) D 1745-1810, T 1747-1810 | ||||||||||||||||||
Notities behorende bij Hendrikus & Maria (gezin) | ||||||||||||||||||
huwelijk noch bij BHIC143, noch bij Streekarchief Bommelerwaard332 |
Laatst bijgewerkt 24-9-2009 | Gemaakt 8-6-2024 |