|
||||||||||||||||||||
Echtgenoten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Notities behorende bij Gertrudis de Zaer | ||||||||||||||||||||
8 kinderen dochter van Theodore de Zaer en Helene Lintzen14 | ||||||||||||||||||||
Notities behorende bij Franciscus Antonius Henricus (Echtgen. 1) | ||||||||||||||||||||
doop: 6-5-1785; doopnamen: Franciscus Antonius Udalricus peter: Udalricus Verza, meter: Ministralessa Maria Catharina Maffea bij huwelijken wonend in Neeritter4, p. 20 | ||||||||||||||||||||
Herkomst van gegevens | ||||||||||||||||||||
Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.073 Inventarisnr: 18 Gemeente: Neeritter Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 11 Aangiftedatum: 26-09-1868 Overledene Franciscus Antonius Henricus Ceresa Geslacht: M Overlijdensdatum: 26-09-1868 Leeftijd: 83 Overlijdensplaats: Neeritter Vader Joannes Aloijsius Ceresa Moeder Maria Wadul Partner Elisabeth Linssen Relatie: wdnr 14 | ||||||||||||||||||||
Eigen stukken | ||||||||||||||||||||
kopie deel huwelijksbijlagen 1e huwelijk | ||||||||||||||||||||
Herkomst huwelijksgegevens bij Franciscus Antonius Henricus & Gertrudis (gezin) | ||||||||||||||||||||
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.073 Inventarisnr: 3 Gemeente: Neeritter Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 0 Datum: 30-04-1811 Bruidegom Francois Antoin Ulderic Ceresa Geboorteplaats: Neeritter Bruid Marie Gertrude de Zaer Geboorteplaats: Susteren Vader bruidegom Aloijse Ceresa Moeder bruidegom Marie Ursula Zersa Vader bruid Theodore de Zaer Moeder bruid Helene Lintzen14 huwelijksbijlagen: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18893-48962-70?cc=2026214&wc=S3XM-VZ9:343124801,343304001 |
Laatst bijgewerkt 8-4-2019 | Gemaakt 8-6-2024 |