|
||||||||||||||||||
Echtgenoten | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Notities behorende bij Petrus van der Heyden | ||||||||||||||||||
zoon van Petrus van der Heijden en Maria van Dijk143 geen huwelijksbijlagen bij LDS?152, https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-10550-46646-63?cc=2026223&wc=MVFS-VZ9:1057251101,1057351801 | ||||||||||||||||||
Herkomst van gegevens | ||||||||||||||||||
Datum 28/6/1774 Bron DTB-060 Vindplaats GAHt Kerk Jacob Kerkelijke Gezindte RK Man Petrus van der Heijden Wettig ja Plaats doop 's-Hertogenbosch344 Overledene Petrus van der Heijden Datum overlijden 25-06-1850 Plaats 's-Hertogenbosch Relatie weduwnaar van Anna Carolina Meijer Vader Petrus van der Heijden Moeder Maria van Dijk Bron Overlijdensregister 's-Hertogenbosch 1850 Toegangsnr. 50 Inv.nr. 4233 Aktenummer 316 Akte datum 26-06-1850 Diversen Eerder weduwnaar van Petronella Kastelijn.143 | ||||||||||||||||||
Notities behorende bij Anna Carolina (Echtgen. 1) | ||||||||||||||||||
geboorte: Parochie St. Jacob; Boek 60 Trouw- en Doopb. peter en meter: Wilhelmus Koppeler en Jac. Margaretha Meyer5, p. 14 | ||||||||||||||||||
Herkomst huwelijksgegevens bij Petrus & Anna Carolina (gezin) | ||||||||||||||||||
Bruidegom Petrus van der Heijden Leeftijd 40 Geboorteplaats 's-Hertogenbosch Vader bruidegom Petrus van der Heijden Moeder bruidegom Maria van Dijk Bruid Anna Carolina Meijer Leeftijd 39 Geboorteplaats 's-Hertogenbosch Vader bruid Elias Meijer Moeder bruid Anna Maria Fore Soort registratie huwelijksakte Aktenummer 134 Diversen Akte bevat meer informatie. Plaats 's-Hertogenbosch Datum huwelijk 26-11-1814 Periode 1814 Deel Huwelijksregister 's-Hertogenbosch 1814 Toegangsnr. 50 Inv.nr. 3916143 |
Laatst bijgewerkt 30-4-2019 | Gemaakt 8-6-2024 |