|
|||||||||||||||
Echtgenoten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Notities behorende bij Willem Anthonie Froger | |||||||||||||||
In 1850 vroeg de voormalig luitenant der genie W.A. Froger een voorlopige concessie aan voor een verbinding van Amsterdam met de Noordzee. W.A. Froger28 in de periode 1878-1881: lid Tweede Kamer voornamen: Willem Anthony personalia geboorteplaats en -datum: Amsterdam, 24 mei 1812 overlijdensplaats en -datum: Amsterdam, 17 januari 1883 levensbeschouwing: Nederlands Hervormd partij/stroming: liberaal loopbaan - officier te Nijmegen, van 1832 tot 1836 - instructeur K.M.A. (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, vanaf 1836 - architect te Amsterdam, vanaf 1849 - inspecteur van publieke werken, van 1852 tot 1856 - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Amsterdam, van 19 september 1878 tot 19 september 1881 officiersrangen - tweede luitenant, van 1832 tot 1842 - eerste luitenant, van 1842 tot 1849 nevenfuncties, overzicht - lid plaatselijke schoolcommissie te Amsterdam, van 1860 tot 1865 - lid commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Amsterdam, van 1867 tot 1871 opleiding(en): officiersopleiding K.M.A. (Koninklijke Militaire Academie) te Breda activiteiten als parlementariër: Sprak in de Tweede Kamer met name over waterstaatszaken en over marine | |||||||||||||||
Herkomst van gegevens | |||||||||||||||
Zuidema: VIIIc142 http://www.parlement.com/9291000/biof/00428 | |||||||||||||||
Eigen stukken | |||||||||||||||
kopie geboorteadvertentie (kopie CBG) kopie huwelijksadvertentie (kopie CBG) | |||||||||||||||
Notities behorende bij Catharina (Echtgen. 1) | |||||||||||||||
uit dit huwelijk drie zoons en drie dochters, van de dochters sterven er twee jong141, p. 206 | |||||||||||||||
Herkomst huwelijksgegevens bij Willem Anthonie & Catharina (gezin) | |||||||||||||||
Bruidegom: Willem Anthonie Froger Geboorteplaats: Amsterdam Leeftijd: 24 Beroep: tweede luitenant ingenieur Vader bruidegom: Isaac Johannes Froger Beroep: Winkelier Moeder bruidegom: Anna Elisabeth Kruijs Bruid: Catharina Stork Geboorteplaats: Amsterdam Leeftijd: 22 Vader bruid: Rudolph Stork Beroep: Boekhouder Moeder bruid: Marretje Muller Gebeurtenis: Huwelijk Datum: vrijdag 9 december 1836 Gebeurtenisplaats: Amsterdam Documenttype: BS Huwelijk Erfgoedinstelling: Noord-Hollands Archief Plaats instelling: Haarlem Collectiegebied: Noord-Holland Aktenummer: Reg.7 fol. 34 Registratiedatum: 9 december 1836 Akteplaats: Amsterdam446 |
Laatst bijgewerkt 5-4-2019 | Gemaakt 8-6-2024 |