|
||||||||||||
Echtgenoten | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Herkomst van gegevens bij Cornelia van der Wiel | ||||||||||||
geboorte: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS92-49M7-3?i=42&cc=2520237&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2DG-RG5F | ||||||||||||
Eigen stukken | ||||||||||||
kopie persoonskaart (CBG)611 | ||||||||||||
Herkomst van gegevens bij Adrianus Johannes (Echtgen. 1) | ||||||||||||
Kind: Adrianus Johannes Timmer Vader: Jasbert Timmer Voornaam: Jasbert Achternaam: Timmer Moeder: Alida Cornelia Baan Voornaam: Alida Cornelia Achternaam: Baan Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 73 Aktenummer: 831369 Overledene: Adrianus Johannes Timmer Geboorteplaats: Dordrecht Geslacht: Man Leeftijd: 53 Vader: Jasbert Timmer Moeder: Alida Cornelia Baan Echtgenoot: Cornelia van der Wiel Gebeurtenis: Overlijden Datum: 02-12-1937 Gebeurtenisplaats: Laren Documenttype: BS Overlijden Erfgoedinstelling: Noord-Hollands Archief Plaats instelling: Haarlem Collectiegebied: Noord-Holland Aktenummer: 77 Registratiedatum: 04-12-1937 Akteplaats: Laren Opmerking: Weduwnaar van Maria van der Wiel.446 | ||||||||||||
Herkomst huwelijksgegevens bij Adrianus Johannes & Cornelia (gezin) | ||||||||||||
Bruidegom: Adrianus Johannes Timmer Geboorteplaats: Dordrecht Leeftijd: 44 Bruid: Cornelia van der Wiel Geboorteplaats: Pretoria (Zuid-Afrika) Leeftijd: 35 Vader van de bruidegom: Jasbert Timmer Moeder van de bruidegom: Alida Cornelia Baan Vader van de bruid: Cornelis van der Wiel Moeder van de bruid: Klaassina Lukens Gebeurtenis: Huwelijk Datum: 19-07-1929 Gebeurtenisplaats: Dordrecht Documenttype: BS Huwelijk Erfgoedinstelling: Nationaal Archief Plaats instelling: Den Haag Collectiegebied: Zuid-Holland Aktenummer: 227 Registratiedatum: 19-07-1929 Akteplaats: Dordrecht Aktesoort: Huwelijksakte446 |
Laatst bijgewerkt 28-1-2020 | Gemaakt 14-2-2023 |